Trainingszeiten der Judo-Jiu-Jitsu-Abteilung
Judo
| Tag | Uhrzeit | Alter | Trainer | Grad | Ort | Bemerkung |
| Montag 1 | 1545 - 1700 | 5- 7 | Christophe David | 2.Dan | Walter Kolb Halle | |
| Dienstag 1 | 1830 - 2000 | alle | Norbert Guzek | 1.Dan | Walter Kolb Halle | Wettkampftraining |
| Dienstag 2 | 2000 - 2130 | ab 16 | Norbert Guzek | 1.Dan | Walter Kolb Halle | |
| Mittwoch 1 | 1515 - 1645 | 6- 10 | Jennifer Mrasek | 1.Dan | Walter Kolb Halle | zur Zeit kein Training |
| Mittwoch 1 | 1700 - 1830 | 11- 17 | Jennifer Mrasek | 1Dan | Walter Kolb Halle | |
| Mittwoch 2 | 1830 - 2000 | alle | Heiner Planthaber | 2.Dan | Walter Kolb Halle | Randori |
| Donnerstag 1 | 1700 - 1830 | 10- 14 | Norbert Guzek | 1.Dan | Walter Kolb Halle | |
| Freitag 1 | 1515 - 1645 | 7- 16 | Christophe David | 2.Dan | Walter Kolb Halle | |
| Freitag 1 | 1645 - 1815 | 5-8 | Christophe David | 2.Dan | Walter Kolb Halle | |
| Freitag 2 | 2000 - 2130 | ab16 | Robert Bogaschewsky | 7.Dan | Walter Kolb Halle | Prüfung- Vorbereitung |
1= In den Ferien findet kein Training statt.
2= In den Sommer- und Weihnachtsferien findet kein Traing statt.
Wegbeschreibungen:
|
Start Ziel Dojo Walter- Kolb- Weg D-27568 Bremerhaven |
|
Start Ziel Dojo Am Stadion D-27568 Bremerhaven |
Copyright © 2000
Map24