![]() ![]()
|
|||||||||||||
| Judo |
|
||||||||||||
| Tag |
Uhrzeit |
Alter | Trainer | Grad | Ort | Bemerkung | |||||||
| Montag 1 | 1540 - 1700 | ab 7 | Christophe David | 2.Dan | Walter Kolb Halle | ||||||||
| Dienstag 2 | 1830 - 2000 | alle Alterskl. | Norbert Guzek | 1.Dan | Walter Kolb Halle | Wettkampftraining | |||||||
| Dienstag 2 | 2000 - 2130 | ab 16 | Norbert Guzek | 1. Dan | Walter Kolb Halle | ||||||||
| Mittwoch 1 | 1515 - 1645 | 6- 10 | Jennifer Mrasek | 1.Dan | Walter Kolb Halle | zur Zeit kein Training | |||||||
| Mittwoch 1 | 1700 - 1830 | 6 - 17 | Jennifer Mrasek | 1.Dan | Walter Kolb Halle | ||||||||
| Mittwoch 2 | 1830 - 2000 | alle Alterskl. | Heiner Planthaber | 2.Dan | Walter Kolb Halle | Randori | |||||||
| Donnerstag 1 | 1700 - 1830 | 10- 14 | Norbert Guzek | 1.Dan | Walter Kolb Halle | ||||||||
| Freitag 1 | 1515 - 1645 | 11- 16 | Christophe David | 2.Dan | Walter Kolb Halle | ||||||||
| Freitag 1 | 1645 - 1815 | 6 -10 | Christophe David | 2.Dan | Walter Kolb Halle | ||||||||
| Freitag 2 | 2000 - 2130 | Ab16 | Robert Bogaschewsky | 7.Dan | Walter Kolb Halle | Prüfungs- Vorbereitung | |||||||
| Jiiu-Jitsu | |||||||||||||
| Tag |
Uhrzeit |
Alter | Trainer | Grad | Ort | Bemerkung | |||||||
| Montag 1 | 1700 - 1830 | 12- 16 | Christophe David | 4.Dan | Walter Kolb Halle | ||||||||
| Mittwoch 2 | 1830 - 2000 | ab 16 | Heiner Planthaber | 3.Dan | Walter Kolb Halle | Frauenselbstbehauptung | |||||||
| Mittwoch 2 | 2000-2130 | ab 16 | Bernd Kukla | 1.Dan | Walter Kolb Halle | ||||||||
| Freitag 2 | 1830 - 2000 | ab 16 | Robert Bogaschewsky | 8.Dan | Walter Kolb Halle | ||||||||
| Aikido | |||||||||||||
| Tag |
Uhrzeit |
Alter | Trainer | Grad | Ort | Bemerkung | |||||||
| Mittwoch | 1900 - 2030 | ab 16 | Helmut Hoppe | 1.Dan | Nordseestadion | ||||||||
| Samstag | 1600 - 1730 | ab 16 | Helmut Hoppe | 1.Dan | Nordseestadion | nach Absprache | |||||||
1= In den Ferien findet kein Training statt.
2= In den Sommer- und Weihnachtsferien findet kein Traing statt.
Wegbeschreibungen:
|
Start Ziel Dojo Walter- Kolb- Weg D-27568 Bremerhaven |
|
Start Ziel Dojo Am Stadion D-27568 Bremerhaven |
Copyright © 2000
Map24